#:        A           B          error(true/est/cal)              id
00: 1.0750e+08 -3.4550e+08  [   1.0948   1.0000   0.0000 ]  ( 0.00 / 0.00 )
01: 1.0750e+08 -3.3474e+08  [   0.9191   1.1023   0.4376 ]  ( 0.60 / 0.20 )
02: 1.0750e+08 -3.3322e+08  [   0.8920   0.8326   0.5887 ]  ( 0.70 / 0.20 )
03: 1.0750e+08 -3.3379e+08  [   0.8872   0.7570   0.6775 ]  ( 0.80 / 0.20 )
04: 1.0750e+08 -3.3466e+08  [   0.8919   0.6991   0.7459 ]  ( 0.60 / 0.20 )
05: 1.0750e+08 -3.3541e+08  [   0.9011   0.6467   0.8003 ]  ( 0.60 / 0.20 )
