#:        A           B          error(true/est/cal)              id
00: 1.0750e+08 -3.4550e+08  [   0.6810   1.0000   0.0000 ]  ( 0.00 / 0.00 )
01: 1.0750e+08 -3.3926e+08  [   0.7343   1.3077   0.1566 ]  ( 0.40 / 0.20 )
02: 1.0750e+08 -3.3387e+08  [   0.8021   1.2555   0.2919 ]  ( 0.40 / 0.20 )
03: 1.0750e+08 -3.2918e+08  [   0.8706   1.1181   0.4098 ]  ( 0.50 / 0.20 )
04: 1.0750e+08 -3.2504e+08  [   0.9350   0.9498   0.5150 ]  ( 0.50 / 0.20 )
05: 1.0750e+08 -3.2176e+08  [   0.9910   0.8067   0.5994 ]  ( 0.50 / 0.20 )
