0    100.9120000000 1.5000000000
0    815.7230000000 1.5000000000
0    153.0910000000 1.5000000000
0    794.1210000000 1.5000000000
0    855.6420000000 1.5000000000
0    328.8220000000 1.5000000000
0    214.0230000000 1.5000000000
0    922.7890000000 1.5000000000
0    765.4990000000 1.5000000000
0    284.0700000000 1.5000000000
1    100.9120000000 1.5000000000
1    815.7230000000 1.5000000000
1    153.0910000000 1.5000000000
1    794.1210000000 1.5000000000
1    855.6420000000 1.5000000000
1    328.8220000000 1.5000000000
1    214.0230000000 1.5000000000
1    922.7890000000 1.5000000000
1    765.4990000000 1.5000000000
1    284.0700000000 1.5000000000
2    100.9120000000 1.5000000000
2    815.7230000000 1.5000000000
2    153.0910000000 1.5000000000
2    794.1210000000 1.5000000000
2    855.6420000000 1.5000000000
2    328.8220000000 1.5000000000
2    214.0230000000 1.5000000000
2    922.7890000000 1.5000000000
2    765.4990000000 1.5000000000
2    284.0700000000 1.5000000000
3    100.9120000000 1.5000000000
3    815.7230000000 1.5000000000
3    153.0910000000 1.5000000000
3    794.1210000000 1.5000000000
3    855.6420000000 1.5000000000
3    328.8220000000 1.5000000000
3    214.0230000000 1.5000000000
3    922.7890000000 1.5000000000
3    765.4990000000 1.5000000000
3    284.0700000000 1.5000000000
4    100.9120000000 1.5000000000
4    815.7230000000 1.5000000000
4    153.0910000000 1.5000000000
4    794.1210000000 1.5000000000
4    855.6420000000 1.5000000000
4    328.8220000000 1.5000000000
4    214.0230000000 1.5000000000
4    922.7890000000 1.5000000000
4    765.4990000000 1.5000000000
4    284.0700000000 1.5000000000
5    100.9120000000 1.5000000000
5    815.7230000000 1.5000000000
5    153.0910000000 1.5000000000
5    794.1210000000 1.5000000000
5    855.6420000000 1.5000000000
5    328.8220000000 1.5000000000
5    214.0230000000 1.5000000000
5    922.7890000000 1.5000000000
5    765.4990000000 1.5000000000
5    284.0700000000 1.5000000000
6    100.9120000000 1.5000000000
6    815.7230000000 1.5000000000
6    153.0910000000 1.5000000000
6    794.1210000000 1.5000000000
6    855.6420000000 1.5000000000
6    328.8220000000 1.5000000000
6    214.0230000000 1.5000000000
6    922.7890000000 1.5000000000
6    765.4990000000 1.5000000000
6    284.0700000000 1.5000000000
7    100.9120000000 1.5000000000
7    815.7230000000 1.5000000000
7    153.0910000000 1.5000000000
7    794.1210000000 1.5000000000
7    855.6420000000 1.5000000000
7    328.8220000000 1.5000000000
7    214.0230000000 1.5000000000
7    922.7890000000 1.5000000000
7    765.4990000000 1.5000000000
7    284.0700000000 1.5000000000
8    100.9120000000 1.5000000000
8    815.7230000000 1.5000000000
8    153.0910000000 1.5000000000
8    794.1210000000 1.5000000000
8    855.6420000000 1.5000000000
8    328.8220000000 1.5000000000
8    214.0230000000 1.5000000000
8    922.7890000000 1.5000000000
8    765.4990000000 1.5000000000
8    284.0700000000 1.5000000000
9    100.9120000000 1.5000000000
9    815.7230000000 1.5000000000
9    153.0910000000 1.5000000000
9    794.1210000000 1.5000000000
9    855.6420000000 1.5000000000
9    328.8220000000 1.5000000000
9    214.0230000000 1.5000000000
9    922.7890000000 1.5000000000
9    765.4990000000 1.5000000000
9    284.0700000000 1.5000000000
