132571.6146 811.1190563 4320.310982 -36294.09173 36550.32396
132572.9167 811.11109 4233.104506 -36271.92877 36518.10497
132574.2188 811.1031238 2627.213959 -40738.51288 40823.13909
132575.5208 811.0951578 7979.963249 -41474.52385 42235.24526
132576.8229 811.0871919 3242.306068 -44305.99243 44424.46976
132578.125 811.0792262 5546.633234 -45385.05357 45722.73207
132579.4271 811.0712607 9967.288819 -47387.85796 48424.745
132580.7292 811.0632953 4646.317331 -54219.99109 54418.70725
132582.0312 811.0553301 9329.966911 -55318.94003 56100.20863
132583.3333 811.047365 12834.08707 -55741.58436 57199.98268
132584.6354 811.0394001 12334.6902 -64827.87846 65990.8964
132585.9375 811.0314353 11115.03709 -72339.10543 73188.04701
132587.2396 811.0234707 8343.048117 -70561.06311 71052.58672
132588.5417 811.0155063 10716.50635 -81256.25665 81959.88503
132589.8438 811.007542 10468.24278 -82024.01278 82689.31478
132591.1458 810.9995778 10802.78989 -84822.22217 85507.36601
132592.4479 810.9916139 11748.75395 -99697.59173 100387.4644
132593.75 810.98365 13653.05609 -111737.611 112568.6442
132595.0521 810.9756864 19256.24507 -120876.6228 122400.8207
132596.3542 810.9677229 18117.56953 -144515.8371 145647.0855
132597.6562 810.9597595 22420.58831 -169785.8425 171259.7883
132598.9583 810.9517963 21041.83778 -206778.1988 207846.0546
132600.2604 810.9438333 29828.42437 -256397.4079 258126.6466
132601.5625 810.9358704 46566.11455 -345988.0869 349107.6615
132602.8646 810.9279077 57525.59528 -549891.9528 552892.7146
132604.1667 810.9199451 40381.54928 -1355226.568 1355828.057
132605.4688 810.9119827 -926096.0526 1835971.485 2056318.359
132606.7708 810.9040204 -241234.3962 311431.518 393933.5278
132608.0729 810.8960583 -99713.67902 358332.6232 371947.6934
132609.375 810.8880964 -55112.55156 338719.5544 343173.9061
132610.6771 810.8801346 -35819.95284 246723.7663 249310.4207
132611.9792 810.8721729 -23331.37135 182234.2041 183721.6864
132613.2812 810.8642115 -19100.90197 141814.1004 143094.6663
132614.5833 810.8562501 -15606.06158 116006.138 117051.1564
132615.8854 810.848289 -13695.95051 104233.6168 105129.5673
132617.1875 810.840328 -10944.60346 93382.37897 94021.55629
132618.4896 810.8323671 -9000.478532 81493.70045 81989.21774
132619.7917 810.8244064 -10267.67608 65467.92239 66268.19776
132621.0938 810.8164459 -9989.312442 60415.34331 61235.61113
132622.3958 810.8084855 -10982.84121 58044.48118 59074.39883
132623.6979 810.8005253 -6214.649063 54884.479 55235.20524
132625 810.7925652 -7941.730195 47096.47019 47761.37125
132626.3021 810.7846053 -3667.820744 39481.94372 39651.94558
132627.6042 810.7766455 -6592.738459 40100.0317 40638.36541
132628.9062 810.7686859 -4148.061801 33613.35671 33868.33574
132630.2083 810.7607265 -2159.022642 30390.33414 30466.92941
132631.5104 810.7527672 -2035.131122 30516.83087 30584.61582
132632.8125 810.7448081 -6699.335779 25150.07963 26027.05526
132634.1146 810.7368491 -3124.656342 23560.81649 23767.1107
132635.4167 810.7288903 -1737.373775 14368.07487 14472.73448
