2459.02928635	2442.6092489
3070.44333174	3035.8079473
850.391593704	814.64820756
2048.22279256	2050.49097406
814.509927103	782.170744614
1370.6864909	1370.65591303
2907.26082814	2874.23132467
1684.54150041	1678.15134691
1828.77549373	1823.48134642
2208.87272662	2211.91026061
2969.55842332	2941.27046291
186.032449069	147.920921664
1145.91222605	1122.4289861
1259.19511177	1249.96567292
844.350151095	815.284887801
3924.47015163	3903.42568253
2366.19266391	2358.00263674
698.527841231	669.673205875
1205.7853059	1189.1578722
2777.90667218	2744.91745126
3126.23048207	3095.76957666
1184.44246026	1165.37937197
1735.27761435	1733.69942991
1024.20037291	994.751410652
2271.10661321	2265.99245797
2057.76007887	2059.22820747
2229.65341548	2230.94774575
3586.28126314	3575.62000322
2848.84044356	2821.21694881
2491.69451199	2474.37174093
1250.86587418	1234.20862567
815.652825619	781.594697895
1408.93399795	1402.9485812
1245.01672685	1235.40352604
482.727715164	466.901353027
3847.26522547	3830.00022969
1020.5751682	990.214461132
1374.47521935	1371.88736308
1591.91164667	1590.5829099
687.332556172	665.637129369
2246.62819576	2243.9742239
1394.05032246	1387.26085538
3059.20021589	3025.40259372
1710.03114046	1702.38958715
2187.90370912	2190.553432
1473.41828864	1472.23273836
2286.81140704	2285.45711423
3933.27799725	3912.77399421
1293.61870501	1287.05899339
2509.08002512	2496.68499015
1196.6756259	1182.29912478
951.280429463	924.015885871
1883.65434369	1882.35546624
1760.09543555	1754.03404139
1845.72598488	1839.77481609
1542.18183992	1541.3040411
417.416662215	401.307378693
2073.79280745	2076.79260232
952.993882699	922.510716117
2042.43561611	2046.25429306
2393.76939628	2388.24400488
2734.48757835	2709.07686977
2474.17359176	2458.34488289
1030.45240039	1001.52744258
1730.42578886	1718.59705059
1331.82565544	1323.81341043
1445.09355488	1440.21031598
3060.47134309	3029.07620686
1077.26585612	1052.39034371
1151.88015676	1132.30497569
1083.66726574	1055.49843264
1401.76837403	1398.47898117
2325.21951434	2323.61846782
825.888875176	798.953328098
1613.37403525	1610.03436271
1131.95624858	1108.97578855
2053.09273899	2057.68220811
1424.68868482	1419.61728718
3612.31887089	3599.66442582
778.35051141	751.534041351
2322.76603875	2320.271862
3061.19112244	3028.7960939
2654.10923324	2629.00725452
686.630563022	669.885593024
656.618200838	634.470774821
793.261366812	763.695466947
839.985609618	806.823161844
990.309059262	954.034242001
2464.65592598	2450.11850183
1796.19681759	1791.86823186
1867.10638354	1866.94792866
2688.30562427	2662.55624141
2941.58	2910.27475773
1443.00069396	1441.67469919
1247.39577355	1240.09500777
2077.47315003	2079.10966464
2121.13986298	2118.71081366
3780.52059794	3761.58064214
3556.20535073	3548.12958887
1731.68548687	1723.14941967
1326.00420041	1322.79951476
1024.90718027	990.456481337
3620.99164481	3609.44119446
3833.89337017	3815.22908573
3307.93534333	3286.90057388
3556.25115303	3546.65457092
1926.30658126	1929.17784516
2152.70981026	2148.6234461
2693.73880102	2665.75610899
1589.68240564	1580.67029197
776.158224993	755.132012839
2119.40841038	2123.8929577
3659.396008	3642.29265828
1262.50525193	1253.30312106
2859.105174	2829.90133334
2413.30987017	2400.98286506
2293.75884313	2288.93958411
1112.29937839	1085.46625801
1746.48843498	1738.43731607
1362.5238578	1358.89563524
799.926158721	771.586693315
2988.19497048	2958.88858577
1633.22924712	1629.03255712
1708.34800552	1702.83706518
1452.77448037	1453.89054159
3018.39880095	2986.9316214
3053.97380962	3023.5740708
1526.8973857	1525.24754398
3204.362898	3178.62142322
2606.03653366	2584.92476541
2262.02318044	2260.71733586
1873.10736489	1869.70147575
3343.71635809	3328.82709901
1829.87288863	1823.25652742
2563.76367191	2544.79145484
1575.182407	1571.32495238
2174.62538895	2177.74380281
816.446132358	782.282347939
1074.88148495	1047.68200166
1029.75388289	1000.3188722
526.932784744	511.757027835
2520.33338529	2506.21336742
1430.44351435	1425.62814616
965.618777267	933.53970385
1331.30797075	1332.1592151
943.051076681	911.821311909
1712.50158902	1708.17690889
3828.83845513	3810.14013672
2640.69251578	2615.79806812
891.479756945	862.854955317
1821.27920012	1813.73503258
2216.72384591	2214.6706502
667.412541198	644.45229721
1418.76190555	1420.82763567
1615.9091223	1607.81024005
4049.71133252	4028.73542427
1692.76315768	1685.44206808
689.746461834	658.96862337
682.51574057	660.040187105
1777.47795894	1764.15726639
850.172447271	816.607445807
1386.11159064	1383.98916086
2388.89202751	2383.74947563
2625.598017	2606.13222863
1011.06535219	980.034634494
2498.41509114	2482.42479358
922.749770038	888.548411401
2605.2238181	2586.70891981
2553.77372501	2536.30780462
1765.32569176	1759.74644392
4073.02072911	4052.8481481
2672.3001492	2648.97461113
2265.33485571	2258.7352603
883.21	842.66
1611.20830165	1607.10028424
1602.12039208	1598.69157146
3775.36048648	3756.34383757
2563.68747822	2547.19339979
2860.08505474	2830.07499615
871.921715479	837.087298912
1315.64814288	1307.99492549
3725.82797855	3707.39375051
3956.82456109	3934.77821973
3093.27904434	3058.6680095
2397.55	2428.6
2605.01847009	2583.57706536
2990.01543056	2962.37949818
831.521933235	803.179890397
3841.5272401	3822.50105958
1673.28775162	1670.77032548
667.381094114	641.287149036
2008.18769216	2010.53167734
1579.00156799	1570.85415412
2786.6237785	2759.12853887
2891.94335334	2860.88346214
1135.31116106	1110.3654413
2898.85604776	2868.76545186
3623.61292415	3611.91521353
1160.9031642	1139.92492053
873.994685229	841.376035957
1067.79690899	1041.96065242
1692.30440798	1687.84400819
1160.27291413	1145.06607805
784.797186936	757.387960822
3427.74183412	3417.03660873
156.8962101	149.540955954
462.079874325	435.52777224
3937.09575605	3915.12752215
3971.90725989	3948.618765
1685.19717204	1682.34128777
1305.24882787	1299.22236254
960.112629712	931.271065051
1780.77271115	1774.4873385
1078.12734371	1051.92800955
2688.52908612	2664.87905771
3093.88500687	3063.6553296
3879.5442785	3859.79222026
2726.75611801	2698.58640722
1218.88645113	1210.55480938
1164.96468184	1147.22722676
2997.05651589	2970.4191426
2527.26108575	2511.265425
2365.06232396	2358.00565639
2012.57857584	2017.0801116
904.560464843	874.116041247
1349.78516212	1353.13582537
3385.01371802	3369.63918316
3887.31508755	3868.85950552
3593.17259935	3582.20124171
1656.99415436	1667.60332738
3199.22963365	3174.78398433
3431.74368808	3418.11263535
1216.49052279	1205.48098514
3176.63324516	3149.17950617
2614.67898829	2591.27466603
2820.89091349	2791.55822995
905.320976802	874.624734786
1861.66879453	1859.20631633
2378.61519784	2368.87865922
3484.96637619	3478.68032475
1887.22082876	1889.0957931
2633.69092281	2605.59631172
2031.25167444	2037.57935365
637.460118352	621.658538508
1278.76658402	1265.97420823
2470.50471346	2452.55764737
2291.52734202	2286.63666249
2124.8075965	2124.75342388
2497.89388051	2482.90402072
3481.26199821	3474.86802656
3598.63950829	3588.85912616
1634.80147605	1628.61127281
1379.44167191	1379.84692058
936.49888318	906.652689557
1743.02678137	1737.62970154
1826.86952275	1824.23249887
923.825786005	891.994081979
2324.62665931	2322.87456776
3782.5900456	3761.89036172
3317.41825627	3297.87265155
1307.87022773	1300.80465822
3575.64217655	3565.97627307
1479.30902611	1475.60446926
1631.83570612	1628.71452619
3308.93179584	3291.50359932
3280.82129204	3261.43367642
1672.88689099	1670.54392768
1134.06232895	1112.83282012
1974.68501594	1978.11263187
1134.15633057	1110.58276827
4038.36543464	4016.1319556
3030.8749995	2999.01993768
1817.05324941	1807.31430048
1522.23499037	1519.62980263
1418.70849452	1415.63796411
1891.91581623	1896.85008013
1404.09975521	1401.99334584
1929.09035944	1933.38963745
659.867170325	635.687399572
2383.06912035	2373.56267917
2050.47214036	2054.36350974
3685.48414045	3667.42081864
2680.28262373	2651.1417203
2249.31025784	2245.67575613
927.937537706	895.089426944
1594.58962968	1587.57048768
1752.95861525	1742.00967381
571.593254735	550.352032034
1285.9903888	1272.83746138
1163.08196731	1142.84106905
2260.49346195	2259.31099253
2605.02783929	2585.61248944
2118.77123326	2113.25304425
1484.09223175	1482.12676582
2640.97519886	2615.77485674
3489.69079897	3487.66875636
3230.870099	3208.73939714
3334.15693259	3316.74755506
1582.17299356	1576.42020614
1647.68185036	1639.70544533
1349.09	1333.59
2785.67058299	2754.30912634
2371.88520598	2365.38270788
3187.82193054	3162.47139063
421.600233299	401.192260223
3869.30195101	3849.97261513
3242.52294653	3219.4117792
3453.81961661	3447.72818114
3614.85449826	3603.32617393
2561.34221013	2542.56707624
3744.61361471	3725.54607967
3786.84008153	3767.54475267
3635.92873997	3624.26975008
2536.16546437	2522.80309565
2329.2427867	2328.20864223
3373.34263477	3359.9160845
641.4832513	625.885321904
2318.3202333	2319.32145847
2299.77067867	2299.1745713
3788.31797033	3769.53162569
2766.09125238	2734.57780902
801.441849303	782.152458958
1720.28134324	1718.61470198
213.132623394	196.705637146
3277.37388111	3257.22392357
1135.30942732	1115.96879532
3900.78886824	3881.17447423
1361.93477179	1357.82587617
1051.92048985	1027.24448925
2033.67168105	2041.69831827
2806.76290322	2778.92372143
634.437907691	615.297961362
1493.95927815	1494.46183604
1449.71811445	1450.41479151
