KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -13147.32 -11954.92
71 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12735.81 -11954.92
70 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12853.63 -11954.92
69 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12725.41 -11954.92
68 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12923.21 -11954.92
67 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12549.84 -11954.92
66 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12478.87 -11954.92
65 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12726.34 -11954.92
64 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12680.62 -11954.92
63 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12499.76 -11954.92
62 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12475.75 -11954.92
61 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12493.91 -11954.92
60 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12471.90 -11954.92
59 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12354.19 -11954.92
58 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12511.11 -11954.92
57 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12625.84 -11954.92
56 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12543.27 -11954.92
55 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12709.76 -11954.92
54 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12617.00 -11954.92
53 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12530.47 -11954.92
52 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12650.48 -11954.92
51 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12597.87 -11954.92
50 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12613.84 -11954.92
49 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12632.33 -11954.92
48 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12338.47 -11954.92
47 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12632.88 -11954.92
46 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12527.65 -11954.92
45 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12538.08 -11954.92
44 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12569.52 -11954.92
43 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12744.47 -11954.92
42 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12730.56 -11954.92
41 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12786.31 -11954.92
40 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12586.57 -11954.92
39 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12608.20 -11954.92
38 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12609.44 -11954.92
37 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12488.14 -11954.92
36 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12649.63 -11954.92
35 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12660.48 -11954.92
34 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12576.50 -11954.92
33 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12643.65 -11954.92
32 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12491.06 -11954.92
31 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12711.81 -11954.92
30 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12688.68 -11954.92
29 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12713.54 -11954.92
28 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12628.51 -11954.92
27 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12591.56 -11954.92
26 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12563.39 -11954.92
25 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12478.99 -11954.92
24 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12393.15 -11954.92
23 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12366.22 -11954.92
22 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12273.03 -11954.92
21 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12183.73 -11954.92
20 1 7 1 72 3 3 16 0 3 1 -12099.29 -11954.92
0 1 7 1 72 3 3 12 0 3 1 -12032.06 -11954.92
