KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
76 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11885.44 -11245.12
75 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11714.22 -11245.12
74 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11746.83 -11245.12
73 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11718.05 -11245.12
72 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11726.07 -11245.12
71 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11580.64 -11245.12
70 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11546.99 -11245.12
69 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11648.71 -11245.12
68 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11721.49 -11245.12
67 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11623.80 -11245.12
66 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11628.95 -11245.12
65 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11589.13 -11245.12
64 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11660.49 -11245.12
63 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11449.15 -11245.12
62 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11427.55 -11245.12
61 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11556.16 -11245.12
60 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11685.02 -11245.12
59 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11505.56 -11245.12
58 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11548.89 -11245.12
57 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11490.65 -11245.12
0 1 7 0 76 2 4 8 0 2 1 -11325.74 -11245.12
