KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
76 1 7 0 76 3 3 8 0 4 2 -12353.95 -11584.93
75 1 7 0 76 3 3 8 0 4 2 -12127.46 -11584.93
74 1 7 0 76 3 3 8 0 4 2 -12184.97 -11584.93
73 1 7 0 76 3 3 8 0 4 2 -12008.16 -11584.93
72 1 7 0 76 3 3 8 0 4 2 -11983.57 -11584.93
71 1 7 0 76 3 3 8 0 4 2 -11702.71 -11584.93
0 1 7 0 76 3 3 8 0 4 2 -11676.34 -11584.93
