KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1213.08 -852.84
47 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1203.17 -852.84
46 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1194.86 -852.84
45 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1188.76 -852.84
44 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1193.98 -852.84
43 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1193.09 -852.84
42 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1182.98 -852.84
41 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1181.71 -852.84
40 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1178.56 -852.84
39 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1192.63 -852.84
38 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1197.19 -852.84
37 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1174.19 -852.84
36 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1201.13 -852.84
35 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1203.93 -852.84
34 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1185.65 -852.84
33 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1174.63 -852.84
32 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1192.56 -852.84
31 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1196.82 -852.84
30 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1186.20 -852.84
29 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1157.87 -852.84
28 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1178.95 -852.84
27 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1175.74 -852.84
26 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1165.36 -852.84
25 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1145.78 -852.84
24 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1157.93 -852.84
23 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1154.88 -852.84
22 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1133.27 -852.84
21 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1135.74 -852.84
20 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1132.78 -852.84
19 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1127.88 -852.84
18 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -1111.27 -852.84
0 0 3 0 48 6 1 1 1 4 1 -564.33 -852.84
