KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1220.02 -862.07
47 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1212.75 -862.07
46 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1210.36 -862.07
45 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1203.79 -862.07
44 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1208.00 -862.07
43 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1206.29 -862.07
42 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1204.75 -862.07
41 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1193.01 -862.07
40 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1197.50 -862.07
39 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1199.23 -862.07
38 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1203.46 -862.07
37 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1185.41 -862.07
36 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1199.29 -862.07
35 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1196.78 -862.07
34 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1196.69 -862.07
33 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1174.99 -862.07
32 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1182.38 -862.07
31 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1183.85 -862.07
30 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1181.18 -862.07
29 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1162.95 -862.07
28 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1167.90 -862.07
27 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1159.71 -862.07
26 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1157.38 -862.07
25 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1138.42 -862.07
24 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1141.59 -862.07
23 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1133.11 -862.07
22 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1129.73 -862.07
21 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1113.03 -862.07
20 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1109.57 -862.07
19 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1084.08 -862.07
18 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -1073.22 -862.07
0 0 3 0 48 6 1 1 1 4 2 -555.96 -862.07
