KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8201.82 -8117.64
79 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8226.46 -8117.64
78 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8232.22 -8117.64
77 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8251.32 -8117.64
76 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8272.87 -8117.64
75 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8303.63 -8117.64
74 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8319.86 -8117.64
73 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8360.84 -8117.64
72 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8378.79 -8117.64
71 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8393.93 -8117.64
70 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8368.52 -8117.64
69 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8372.02 -8117.64
68 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8359.93 -8117.64
67 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8387.48 -8117.64
66 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8419.66 -8117.64
65 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8380.06 -8117.64
64 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8426.45 -8117.64
63 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8380.42 -8117.64
62 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8379.71 -8117.64
61 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8395.52 -8117.64
60 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8402.89 -8117.64
59 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8378.37 -8117.64
58 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8406.00 -8117.64
57 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8403.78 -8117.64
56 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8373.05 -8117.64
55 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8379.00 -8117.64
54 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8362.96 -8117.64
53 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8375.58 -8117.64
52 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8381.87 -8117.64
51 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8377.08 -8117.64
50 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8392.10 -8117.64
49 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8401.85 -8117.64
48 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8377.53 -8117.64
47 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8381.79 -8117.64
46 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8375.65 -8117.64
45 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8389.64 -8117.64
44 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8418.49 -8117.64
43 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8384.51 -8117.64
42 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8418.79 -8117.64
41 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8407.42 -8117.64
40 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8433.98 -8117.64
39 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8371.57 -8117.64
38 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8413.58 -8117.64
37 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8396.13 -8117.64
36 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8373.88 -8117.64
35 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8410.32 -8117.64
34 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8451.80 -8117.64
33 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8481.27 -8117.64
32 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8509.60 -8117.64
31 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8588.43 -8117.64
30 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8652.42 -8117.64
29 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8741.78 -8117.64
28 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8831.24 -8117.64
27 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8929.91 -8117.64
26 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -9016.17 -8117.64
25 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -9035.90 -8117.64
24 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -9041.88 -8117.64
23 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -9067.86 -8117.64
22 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -9073.17 -8117.64
21 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -9085.61 -8117.64
20 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -9057.75 -8117.64
19 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -9005.74 -8117.64
18 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8954.92 -8117.64
17 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8995.98 -8117.64
16 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -9092.28 -8117.64
15 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -9184.47 -8117.64
14 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -9207.03 -8117.64
13 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -9156.51 -8117.64
12 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -9070.68 -8117.64
11 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -9120.95 -8117.64
10 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -9156.96 -8117.64
9 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -9120.83 -8117.64
8 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -9013.19 -8117.64
7 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8920.15 -8117.64
6 1 5 1 80 12 1 6 1 9 1 -8745.40 -8117.64
5 1 5 1 80 12 1 5 1 9 1 -8553.99 -7374.14
4 1 5 1 80 12 1 4 1 9 1 -8200.50 -7374.14
3 1 5 1 80 12 1 3 1 9 1 -7597.42 -7374.14
0 1 5 1 80 12 1 1 1 9 1 -6334.13 -7374.14
