KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7246.26 -6920.03
55 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7206.31 -6920.03
54 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7204.01 -6920.03
53 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7215.21 -6920.03
52 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7212.05 -6920.03
51 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7213.75 -6920.03
50 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7208.40 -6920.03
49 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7231.32 -6920.03
48 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7210.70 -6920.03
47 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7227.22 -6920.03
46 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7220.21 -6920.03
45 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7231.05 -6920.03
44 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7238.01 -6920.03
43 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7202.27 -6920.03
42 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7236.32 -6920.03
41 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7251.87 -6920.03
40 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7230.70 -6920.03
39 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7260.59 -6920.03
38 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7247.86 -6920.03
37 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7259.46 -6920.03
36 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7255.93 -6920.03
35 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7289.08 -6920.03
34 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7309.74 -6920.03
33 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7298.71 -6920.03
32 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7397.91 -6920.03
31 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7538.55 -6920.03
30 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7565.61 -6920.03
29 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7741.70 -6920.03
28 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7760.33 -6920.03
27 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7951.34 -6920.03
26 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8006.94 -6920.03
25 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8160.86 -6920.03
24 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8149.42 -6920.03
23 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8178.82 -6920.03
22 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8164.95 -6920.03
21 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8229.40 -6920.03
20 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8188.66 -6920.03
19 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8223.36 -6920.03
18 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8193.35 -6920.03
17 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8283.36 -6920.03
16 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8275.86 -6920.03
15 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8546.32 -6920.03
14 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8558.45 -6920.03
13 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8643.95 -6920.03
12 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8575.26 -6920.03
11 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8632.02 -6920.03
10 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8688.57 -6920.03
9 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8712.74 -6920.03
8 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8628.14 -6920.03
7 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8641.79 -6920.03
6 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8272.47 -6920.03
5 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8413.34 -6920.03
4 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -8032.12 -6920.03
3 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -7521.52 -6920.03
0 1 5 1 56 12 1 2 0 10 1 -6624.01 -6920.03
