KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 5 1 80 10 1 6 1 2 1 -11783.86 -11518.89
79 1 5 1 80 10 1 6 1 2 1 -11667.11 -11518.89
78 1 5 1 80 10 1 6 1 2 1 -11735.32 -11518.89
77 1 5 1 80 10 1 6 1 2 1 -11718.72 -11518.89
76 1 5 1 80 10 1 6 1 2 1 -11706.69 -11518.89
75 1 5 1 80 10 1 6 1 2 1 -11715.68 -11518.89
74 1 5 1 80 10 1 6 1 2 1 -11721.67 -11518.89
73 1 5 1 80 10 1 6 1 2 1 -11706.26 -11518.89
72 1 5 1 80 10 1 6 1 2 1 -11700.46 -11518.89
71 1 5 1 80 10 1 6 1 2 1 -11692.57 -11518.89
70 1 5 1 80 10 1 6 1 2 1 -11684.37 -11518.89
69 1 5 1 80 10 1 6 1 2 1 -11698.11 -11518.89
68 1 5 1 80 10 1 6 1 2 1 -11738.82 -11518.89
0 1 5 1 80 10 1 6 1 2 1 -11630.17 -11518.89
